歡迎來(lái)到北京天宇誠(chéng)祥實(shí)驗(yàn)儀器銷售中心網(wǎng)站!
咨詢電話:18501027916
                        
簡(jiǎn)要描述:天宇誠(chéng)詳,具備強(qiáng)大的分析測(cè)試、技術(shù)開(kāi)發(fā)、*、物流管理和售后服務(wù)能力,并與國(guó)內(nèi)外眾多檢測(cè)機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè)有著良好和穩(wěn)定的合作關(guān)系,具有較強(qiáng)的性和影響力。生物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-四川大米
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | GBW10044(GSB-22) | 
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 35克 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 | 
生物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-四川大米
【產(chǎn)品ID號(hào)】97084
【產(chǎn)品編號(hào)】GBW10044(GSB-22)
【中文名稱】生物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-四川大米
【英文名稱】
【產(chǎn)品規(guī)格】35克
【產(chǎn)品類別】國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >> 地球化學(xué)
磚紅壤土壤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)價(jià)格 地球化學(xué)
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒(méi)有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會(huì)耐心解答,祝您購(gòu)物愉快!
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 | 
| Ag | 0.057 | 0.016 | (10-2) | 
| Al2O3 | 29.26 | 0.52 | (10-6) | 
| As | 4.8 | 1.9 | (10-2) | 
| Au* | (0.8) | (10-6) | |
| B | (10.5) | (10-2) | |
| Ba | 108 | 41 | (10-2) | 
| Bi | 0.2 | 0.07 | (10-2) | 
| Br | 5.2 | 1.2 | (10-2) | 
| Be | 2.8 | 2.9 | (10-2) | 
| CaO | 0.16 | 0.05 | (10-2) | 
| Ce | 98 | 16 | (10-2) | 
| Cl | 100 | 13 | (10-2) | 
| Cd | 0.08 | 0.033 | (10-2) | 
| Co | 97 | 9 | (10-2) | 
| Cr | 410 | 35 | (10-6) | 
| Cs | 2.7 | 0.9 | (10-6) | 
| CO2 | (0.11) | (10-2) | |
| Cu | 97 | 9 | (10-6) | 
| Dy | 6.6 | 0.8 | (10-6) | 
| Er | 2.7 | 0.6 | (10-6) | 
| Eu | 3.4 | 0.3 | (10-6) | 
| F | 321 | 45 | (10-6) | 
| FeO | (1.05) | (10-2) | |
| Ga | 39 | 7 | (10-6) | 
| Gd | 9.6 | 1.0 | (10-6) | 
| Ge | 1.6 | 0.3 | (10-6) | 
| H2O+ | (13.7) | (10-6) | |
| Ho | 1.1 | 0.2 | (10-6) | 
| Hf | 7.7 | 0.4 | (10-6) | 
| Hg* | 61 | 8 | (10-6) | 
| I | 19 | 2 | (10-6) | 
| In | 0.1 | 0.03 | (10-6) | 
| K2O | 0.2 | 0.03 | (10-2) | 
| L.O.I. | (14.3) | (10-2) | |
| La | 46 | 7 | (10-6) | 
| Li | 19.5 | 1.4 | (10-6) | 
| Lu | 0.35 | 0.08 | (10-6) | 
| MgO | 0.26 | 0.06 | (10-2) | 
| Mn | 0.178** | 0.018** | (10-6) | 
| Mo | 2.9 | 0.4 | (10-6) | 
| N | 0.066 | 0.0050 | (10-2) | 
| Na2O | 0.074 | 0.028 | (10-2) | 
| Nb | 64 | 10 | (10-6) | 
| Nd | 45 | 3 | (10-6) | 
| Ni | 276 | 23 | (10-6) | 
| Org.C | 0.64 | 0.05 | (10-6) | 
| P | 1150 | 61 | (10-6) | 
| Pb | 14 | 4 | (10-6) | 
| Pr | 11 | 1 | (10-6) | 
| Rb | 16 | 4 | (10-6) | 
| S | 250 | 40 | (10-6) | 
| Sb | 0.42 | 0.13 | (10-6) | 
| Sc | 28 | 3 | (10-6) | 
| Se | 0.32 | 0.09 | (10-6) | 
| SiO2 | 32.69 | 0.27 | (10-2) | 
| Sm | 10.3 | 0.6 | (10-6) | 
| Sn | 3.6 | 1.6 | (10-6) | 
| Sr | 26 | 6 | (10-6) | 
| Ta | 3.9 | 0.6 | (10-6) | 
| Tb | 1.3 | 0.3 | (10-6) | 
| Te | (0.047) | (10-6) | |
| TFe2O3 | 18.76 | 0.51 | (10-2) | 
| Th | 9.1 | 1.1 | (10-6) | 
| Ti** | 2.020 | 0.078 | (10-6) | 
| Tm | 0.42 | 0.06 | (10-6) | 
| U | 2.2 | 0.5 | (10-6) | 
| V | 245 | 32 | (10-6) | 
| W | 1.2 | 0.4 | (10-6) | 
| Y | 27 | 6 | (10-6) | 
| Yb | 2.4 | 0.6 | (10-6) | 
| Zn | 142 | 17 | (10-6) | 
| Zr | 318 | 57 | (10-6) | 
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信,了解更多信息
                    掃一掃電話
掃碼加微信