歡迎來(lái)到北京天宇誠(chéng)祥實(shí)驗(yàn)儀器銷售中心網(wǎng)站!
咨詢電話:18501027916

簡(jiǎn)要描述:天宇誠(chéng)詳,具備強(qiáng)大的分析測(cè)試、技術(shù)開(kāi)發(fā)、*、物流管理和售后服務(wù)能力,并與國(guó)內(nèi)外眾多檢測(cè)機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè)有著良好和穩(wěn)定的合作關(guān)系,具有較強(qiáng)的性和影響力。GSS-10松嫩平原土壤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | GBW07424(GSS-10) |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 70克/瓶 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
GSS-10松嫩平原土壤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【產(chǎn)品ID號(hào)】97027
【產(chǎn)品編號(hào)】GBW07424(GSS-10)
【中文名稱】土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-松嫩平原土壤 地球化學(xué)
【英文名稱】
【產(chǎn)品規(guī)格】70克/瓶
【產(chǎn)品類別】國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >> 地球化學(xué)
保存條件:密封保存在陰涼干燥處。
使用注意事項(xiàng):最小取樣量為0.1克。
特征形態(tài):固態(tài)
基體:土壤
主要分析方法:等離子體質(zhì)譜法,等離子光譜法,原子吸收(火焰發(fā)射)法等
GSS-10松嫩平原土壤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒(méi)有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會(huì)耐心解答,祝您購(gòu)物愉快!
松嫩平原土壤編號(hào) 地球化學(xué)
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
| Ag | 0.083 | 0.010 | (10-6) |
| Al2O3* | 13.80 | 0.11 | (10-2) |
| As | 8.9 | 0.9 | (10-6) |
| B | 35 | 3 | (10-6) |
| Ba | 613 | 12 | (10-6) |
| Be | 2.4 | 0.1 | (10-6) |
| Br | 5.8 | 0.4 | (10-6) |
| Bi | 0.27 | 0.02 | (10-6) |
| CaO* | 2.62 | 0.06 | (10-2) |
| Cd | 0.105 | 0.013 | (10-6) |
| Ce | 70 | 4 | (10-6) |
| Cl | 216 | 14 | (10-6) |
| CO2* | (0.8) | (10-6) | |
| Corg. | 1.35 | 0.07 | (10-6) |
| Co | 11.7 | 0.5 | (10-6) |
| Cr | 58 | 2 | (10-6) |
| Cs | 6.5 | 0.4 | (10-6) |
| Cu | 19 | 1 | (10-6) |
| Dy | 4.7 | 0.3 | (10-6) |
| Er | 2.75 | 0.17 | (10-6) |
| Eu | 1.25 | 0.04 | (10-6) |
| F | 452 | 16 | (10-6) |
| FeO* | (1.1) | (10-2) | |
| Ga | 18 | 1 | (10-6) |
| Gd | 5.2 | 0.3 | (10-6) |
| Ge | 1.31 | 0.08 | (10-6) |
| H2O+* | (3.5) | ||
| Hf | 9.5 | 0.7 | (10-6) |
| Hg | 0.033 | 0.004 | (10-6) |
| Ho | 0.97 | 0.04 | (10-6) |
| I | 3.2 | 0.2 | (10-6) |
| In | 0.055 | 0.015 | (10-6) |
| K2O* | 2.65 | 0.05 | (10-6) |
| La | 35.5 | 1.7 | (10-6) |
| Li | 30.6 | 1.5 | (10-6) |
| Lu | 0.46 | 0.03 | (10-6) |
| MgO* | 1.3 | 0.03 | (10-2) |
| Mn | 681 | 13 | (10-6) |
| Mo | 0.52 | 0.04 | (10-6) |
| N* | 0.126 | 0.011 | (10-2) |
| Nb | 16.5 | 0.7 | (10-6) |
| Nd | 32 | 2 | (10-6) |
| Ni | 26 | 1 | (10-6) |
| P | 500 | 27 | (10-6) |
Pb | 22 | 2 | (10-6) |
| Pr | 8.5 | 0.5 | (10-6) |
| Rb | 108 | 3 | (10-6) |
| Re | (0.08) | (10-9) | |
| S* | 270 | 24 | (10-6) |
| Sb(DA) | 0.68 | 0.09 | (10-6) |
| Sb(T) | (0.94) | ||
| Sc | 10.2 | 0.3 | (10-6) |
| Se | 0.21 | 0.02 | (10-6) |
| SiO2* | 65.5 | 0.12 | (10-2) |
| Sm | 6 | 0.2 | (10-6) |
| Sn | 3.4 | 0.4 | (10-6) |
| Sr | 226 | 5 | (10-6) |
| Ta | 1.3 | 0.2 | (10-6) |
| Tb | 0.84 | 0.05 | (10-6) |
| TFe2O3* | 4.17 | 0.03 | (10-2) |
| Th | 11.3 | 0.4 | (10-6) |
| Ti | 0.427 | 0.006 | (10-2) |
| Tm | 0.42 | 0.03 | (10-6) |
| U | 2.25 | 0.12 | (10-6) |
| V | 74 | 3 | (10-6) |
| W | 1.66 | 0.10 | (10-6) |
| Y | 26.5 | 0.9 | (10-6) |
| Yb | 2.81 | 0.14 | (10-6) |
| Zn | 64 | 4 | (10-6) |
| Zr | 350 | 12 | (10-6) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信,了解更多信息
掃一掃電話
掃碼加微信