歡迎來到北京天宇誠祥實(shí)驗(yàn)儀器銷售中心網(wǎng)站!
咨詢電話:18501027916

簡(jiǎn)要描述:天宇誠詳,具備強(qiáng)大的分析測(cè)試、技術(shù)開發(fā)、*、物流管理和售后服務(wù)能力,并與國內(nèi)外眾多檢測(cè)機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè)有著良好和穩(wěn)定的合作關(guān)系,具有較強(qiáng)的性和影響力。蒜粉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | GBW10022(GSB-13) |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 35克/瓶 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
蒜粉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【產(chǎn)品ID號(hào)】97113
【產(chǎn)品編號(hào)】GBW10022(GSB-13)
【中文名稱】蒜粉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【英文名稱】
【產(chǎn)品規(guī)格】35克/瓶
【產(chǎn)品類別】國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >> 地球化學(xué)
保存條件:用后應(yīng)立即緊蓋、用不透光的復(fù)合塑料袋密封包裝后置于干燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應(yīng)<26oC。
使用注意事項(xiàng):如發(fā)現(xiàn)霉變應(yīng)停止使用。
特征形態(tài):固態(tài)
基體:
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES、INAA、XRF、AFS、GFAAS、COL、VOL、POL、IC、IES、AES
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 |
| Ag | (5) | (10-9) | |
| Al | 0.021 | 0.002 | (10-2) |
| As | 0.31 | 0.04 | (10-6) |
| B | 7.5 | 0.9 | (10-6) |
| Ba | 4.1 | 0.3 | (10-6) |
| Be | 4.4 | 1.1 | (10-9) |
| Bi | 13 | 1 | (10-9) |
| Ca | 0.081 | 0.008 | (10-2) |
| Cd | 0.062 | 0.003 | (10-9) |
| Ce | 0.16 | 0.03 | (10-6) |
| Cl | 0.075 | 0.006 | (10-2) |
| Co | 0.056 | 0.008 | (10-6) |
| Cr | 0.30 | 0.07 | (10-6) |
| Cs | 25 | 2 | (10-6) |
| Cu | 4.6 | 0.4 | (10-6) |
| Dy | 8.9 | 1.1 | (10-9) |
| Er | 4.2 | 0.8 | (10-9) |
| Eu | 3.2 | 0.8 | (10-9) |
| F | (35) | (10-6) | |
| Fe | 205 | 18 | (10-6) |
| Gd | 11.4 | 1.5 | (10-9) |
| Ge | (12) | (10-9) | |
| Hf | (0.04) | (10-6) | |
| Hg | 4.0 | 1.5 | (10-9) |
| Ho | 1.6 | 0.3 | (10-9) |
| I | 0.57 | 0.09 | (10-6) |
| K | 1.14 | 0.05 | (10-2) |
| La | 0.092 | 0.018 | (10-6) |
| Li | 0.13 | 0.02 | (10-6) |
| Lu | 0.58 | 0.15 | (10-6) |
| Mg | 0.105 | 0.004 | (10-2) |
| Mn | 13.4 | 0.8 | (10-6) |
| Mo | 0.21 | 0.02 | (10-6) |
| N | 3.22 | 0.17 | (10-2) |
| Na | 0.095 | 0.013 | (10-2) |
| Nd | 0.066 | 0.013 | (10-6) |
| Ni | 0.92 | 0.11 | (10-6) |
| Pb | 0.72 | 0.09 | (10-6) |
| Pr | 17 | 2 | (10-9) |
| Rb | 6.5 | 0.2 | (10-6) |
| S | 1.01 | 0.05 | (10-2) |
| Sb | 0.023 | 0.005 | (10-6) |
| Sc | 0.021 | 0.003 | (10-2) |
| Se | 0.39 | 0.07 | (10-6) |
| Si | (0.08) | (10-2) | |
| Sm | 13 | 3 | (10-9) |
| Sn | (0.07) | (10-6) | |
| Sr | 12.3 | 1.1 | (10-6) |
| Tb | 1.66 | 0.29 | (10-9) |
| Th | 0.024 | 0.003 | (10-9) |
| Ti | 10 | 3 | (10-6) |
| Tl | 20 | 3 | (10-9) |
| Tm | (0.65) | (10-9) | |
| U | 75 | 6 | (10-9) |
| V | 0.20 | 0.06 | (10-6) |
| Y | 0.057 | 0.011 | (10-6) |
| Yb | (4.2) | (10-9) | |
| Zn | 21.7 | 1.4 | (10-6) |
| 灰分 | (3.4) | (10-2) | |
| P | 0.466 | 0.016 | (10-2) |
| Br | 1.9 | 0.3 | (10-6) |
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會(huì)耐心解答,祝您購物愉快!
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信,了解更多信息
掃一掃電話
掃碼加微信