歡迎來到北京天宇誠祥實驗儀器銷售中心網站!
咨詢電話:18501027916
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW07301a(GSD-1a) |
|---|---|---|---|
| 規格 | 70克/瓶 | 供貨周期 | 現貨 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
水系沉積物成分分析標準物質采購
【產品ID號】97092
【產品編號】GBW07301a(GSD-1a)
【中文名稱】水系沉積物成分分析標準物質
【英文名稱】
【產品規格】70克/瓶
【產品類別】國家標準物質 >> 地球化學
水系沉積物成分分析標準物質采購
保存條件:密封保存在陰涼干燥處。
使用注意事項:最小取樣量100mg
特征形態:固態
基體:水系沉積物
主要分析方法:X-射線熒光法、比色法、稱量法等多種方法
| 組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
| Ag | 0.034 | 0.011 | (10-6) |
| As | 2.7 | 0.3 | (10-6) |
| B | (9.7) | (10-6) | |
| Ba | 920 | 70 | (10-6) |
| Be | 2.9 | 0.3 | (10-6) |
| Bi | 0.49 | 0.12 | (10-6) |
| Cd | 0.11 | 0.03 | (10-6) |
| Co | 20 | 2 | (10-6) |
| Cr | 126 | 6 | (10-6) |
| Cs | 5.5 | 0.2 | (10-6) |
| Cu | 29 | 2 | (10-6) |
| Dy | 4.3 | 0.2 | (10-6) |
| Er | 2.3 | 0.3 | (10-6) |
| Eu | 1.7 | 0.2 | (10-6) |
| F | 860 | 50 | (10-6) |
| Ga | 23.6 | 1.3 | (10-6) |
| Gd | 5.6 | 0.5 | (10-6) |
| Ge | 1.6 | 0.3 | (10-6) |
| Hf | 9.1 | 0.6 | (10-6) |
| Hg | 0.031 | 0.004 | (10-6) |
| Ho | 0.79 | 0.07 | (10-6) |
| La | 41 | 2 | (10-6) |
| Li | 32 | 4 | (10-6) |
| Mn | 910 | 30 | (10-6) |
| Mo | 1.05 | 0.13 | (10-6) |
| Nb | 31 | 1 | (10-6) |
| Nd | 36 | 3 | (10-6) |
| Ni | 56 | 7 | (10-6) |
| P | 1520 | 70 | (10-6) |
| Pb | 31 | 4 | (10-6) |
| Ce | 81 | 6 | (10-6) |
| Rb | 126 | 6 | (10-6) |
| Sb | 0.3 | 0.05 | (10-6) |
| Sc | 14 | 2 | (10-6) |
| Se | 0.11 | 0.03 | (10-6) |
| Sm | 6.7 | 0.4 | (10-6) |
| Sn | 3.3 | (10-6) | |
| Sr | 480 | 40 | (10-6) |
| Ta | 3.0 | 0.2 | (10-6) |
| S | 144 | (10-6) | |
| Tb | 0.81 | 0.06 | (10-6) |
| Th | 27 | 3 | (10-6) |
| Ti | 0.537 | 0.022 | (10-6) |
| Tl | 0.67 | (10-6) | |
| Tm | 0.34 | 0.03 | (10-6) |
| U | 4.6 | 0.5 | (10-6) |
| V | 115 | 9 | (10-6) |
| W | 1 | 0.1 | (10-6) |
| Y | 22 | 2 | (10-6) |
| Yb | 2.3 | 0.2 | (10-6) |
| Zn | 90 | 7 | (10-6) |
| Zr | 320 | 15 | (10-6) |
| SiO2 | 59.2 | 0.2 | (10-6) |
| Al2O3 | 15.4 | 0.1 | (10-6) |
| TFe2O3 | 6.50 | 0.12 | (10-6) |
| FeO | (2.4) | (10-6) | |
| MgO | 3.30 | 0.12 | (10-6) |
| CaO | 4.0 | 0.1 | (10-6) |
| Na2O | 3.4 | 0.1 | (10-6) |
| K2O | 2.8 | 0.1 | (10-6) |
| H2O+ | (2.7) | (10-6) | |
| CO2 | (0.07) | (10-6) | |
| Org.C | (0.73) | (10-6) | |
| L.O.I. | 3.8 | 0.2 | (10-6) |
| Lu | 0.39 | 0.04 | (10-6) |
| Pr | 9.3 | 0.7 | (10-6) |
| N | 741 | 3 | (10-6) |
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
產品咨詢
電話
掃碼加微信